Άρθρο |
Καλώδιο in | Αφαίρεση καλωδίου | ||||
Αριθμός λιμένων |
Υπερβολική δόση τρύπας χμ |
Υπεραντλήματα καλωδίων χμ |
Αριθμός λιμένων |
Υπερβολική δόση τρύπας χμ |
Υπεραντλήματα καλωδίων χμ |
|
Δύο πυρήνες | 1 | 3.45 | 3.3/3.0 | 2 | 3.05 | 2.85 |
1 | 5.10 | 5.00 | 2 | 3.05 | 2.85 | |
4 πυρήνες | 1 | 5.20 | 5.00 | 4 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 4 | 3.10 | 3.00 | |
6 πυρήνες | 1 | 5.20 | 5.00 | 6 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 6 | 3.10 | 3.00 | |
8 πυρήνες | 1 | 5.20 | 5.00 | 8 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 8 | 3.10 | 3.00 | |
12 πυρήνες | 1 | 5.20 | 5.00 | 12 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 12 | 3.10 | 3.00 |
Περισσότερα μεγέθη και απαιτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.